Dreams of Sweden - Schokoladentrüffel in 8 verschiedenen Varianten 200g
Sonderpreis
Preis
€12,00
Normaler Preis
Einzelpreis
€60,00 pro kg
TRAUM VON TRÜFFELN
Ein wunderbar cremiger schwedischer Premium-Trüffel. Die Trüffel werden mit Kakaopulver bestäubt und zergehen so richtig auf der Zunge. Jede Blechdose enthält ca. 20-22 Stück, 200g. Dream of Truffles sind in 8 verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.
BITTE BEI DER BESTELLUNG DIE GESCHMACKSRICHTUNG ANGEBEN !!!
Produktdetails
Titel | Raspberry Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderlichen Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indonesien, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Himbeerflocken (0,6 %) (Himbeere 40 %, Zucker 35 %, Maisstärke 25 %), Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Vanillin, Himbeere). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren Nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 17859 |
EAN | 7350079530636 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 584 kcal / 2445 kJ |
Fett | 40,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33,4g |
Kohlenhydrate | 51,4g |
davon Zucker | 34,2g |
Eiweiß | 3,3g |
Salz | 0,1g |
Produktdetails
Titel | Caramel Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderlichen Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indonesien, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Karamellstücke (3 %) (Zucker, Invertzuckersirup, Butter, Glukosesirup, Meersalz, Magermilchpulver, Säureregulator (Natriumbicarbonat), Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Karamell, Vanillin). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren Nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 17862 |
EAN | 7350079530650 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 580 kcal / 2428 kJ |
Fett | 40,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33,8g |
Kohlenhydrate | 49,2g |
davon Zucker | 36g |
Eiweiß | 3,6g |
Salz | 0,2g |
Produktdetails
Titel | Seasalt Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderlichen Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indonesien, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Meersalz (0,6 %), Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanillin). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren Nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 17861 |
EAN | 7350079530612 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 572 kcal / 2395 kJ |
Fett | 39,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33g |
Kohlenhydrate | 49,6g |
davon Zucker | 30,8g |
Eiweiß | 3,8g |
Salz | 1,2g |
Produktdetails
Titel | Coffee Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderten Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indonesien, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Kaffeebohnen (2,9 %), Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Mocca, Vanillin). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren Nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 17863 |
EAN | 7350079530643 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 576 kcal / 2412 kJ |
Fett | 39,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 32,9g |
Kohlenhydrate | 49,8g |
davon Zucker | 31,4g |
Eiweiß | 3,4g |
Salz | 0,1g |
Produktdetails
Titel | Cocoa Powdered Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderten Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indoniesen, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Vanillin). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren Nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 17864 |
EAN | 7350079530629 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 584 kcal / 2445 kJ |
Fett | 40,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33,8g |
Kohlenhydrate | 49,6g |
davon Zucker | 31,4g |
Eiweiß | 3,4g |
Salz |
0,1g |
Produktdetails
Titel | Orange Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderlichen Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indonesien, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Orangenflocken (0,6 %) (Orangenzellen 65 %, Sacharose 13 %, Glukose 11 %, Fruktose 11 %, Säureregulator (Zitronensäure E330), Konservierungsmittel (Schwefeldioxid E220)), Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Vanillin, Orange). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren Nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 17866 |
EAN | 7350079530698 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 582 kcal / 2437 kJ |
Fett | 40,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33,4g |
Kohlenhydrate | 50,8g |
davon Zucker | 33,1g |
Eiweiß | 3,3g |
Salz | 0,1g |
Produktdetails
Titel | Blueberry Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderlichen Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indonesien, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Blaubeerflocken (0,6 %) (Blaubeeren 40 %, Zucker 35 %, Maisstärke 25 %, Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Blaubeere, Vanillin). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 17860 |
EAN | 7350079530605 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 577 kcal / 2416 kJ |
Fett | 39,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 32,8g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 31,8g |
Eiweiß | 4g |
Salz | 0,1g |
Produktdetails
Titel | Mint Truffles |
---|---|
Größe | 200 g |
Details |
• kakaohaltiges Konfekt
• edles Naschwerk aus Schweden
• zartschmelzender Genuss
• vegetarisch
• 200 g
|
Zutaten | Pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmkernfett) in veränderten Gewichtsanteilen aus Malaysia und Indoniesen, Zucker, fettarmes Kakaopulver (12 %), Molkepulver (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Aromen (Minze, Vanillin). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und deren Nebenprodukten enthalten. |
Hersteller | Dream of Sweden |
Artikelnummer | 21409 |
EAN | 7350079530704 |
Nährwertangaben:
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 576 kcal / 2412 kJ |
Fett | 39,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 33g |
Kohlenhydrate | 50,7g |
davon Zucker | 44,6g |
Eiweiß | 3,4g |
Salz | 0,1g |